JOSK Reisoverzicht 2009-2010
![]() |
| Code | Periode | Gebied | Hotel | Bus | Pas | Prijs | Wandel. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerheiligen | ||||||||
| AL101 | vr 30.10 - wo 04.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Testerhof | FC | 4d | €490 | €490 | |
| AL102 | vr 30.10 - wo 04.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €540 | €540 | |
| AL103 | vr 30.10 - wo 04.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €510 | €408 | |
| AL104 | di 03.11 - zo 08.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Testerhof | FC | 4d | €490 | €490 | |
| AL105 | di 03.11 - zo 08.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €540 | €540 | |
| AL106 | di 03.11 - zo 08.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €510 | €408 | |
| AL107 | di 10.11 - zo 15.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €540 | €432 | |
| AL108 | di 10.11 - zo 15.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €510 | €408 | |
| Voorseizoen | ||||||||
| VS501 | za 28.11 - za 05.12 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | EW | 7d | €699 | €559 | |
| VS502 | za 28.11 - za 05.12 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | EW | 7d | €665 | €532 | |
| VS503 | za 05.12 - za 12.12 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | EW | 7d | €799 | €639 | |
| VS504 | za 05.12 - za 12.12 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | EW | 7d | €799 | €639 | |
| VS505 | vr 11.12 - za 19.12 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 6d | €765 | €599 | |
| VS506 | vr 11.12 - za 19.12 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 6d | €765 | €599 | |
| VS507 | za 12.12 - za 19.12 | Livigno | Golfhotel Parè | EW | 7d | €470 | €376 | |
| Short Ski | ||||||||
| SH502 | do 10.12 - ma 14.12 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €490 | €392 | |
| SH504 | vr 01.01 - wo 06.01 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €595 | €476 | |
| SH505 | di 05.01 - zo 10.01 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH506 | di 05.01 - zo 10.01 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH533 | wo 06.01 - zo 10.01 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH507 | vr 08.01 - wo 13.01 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €570 | €456 | |
| SH508 | di 12.01 - zo 17.01 | Livigno | Golfhotel Parè | SC | 4d | €550 | €440 | |
| SH509 | do 14.01 - ma 18.01 | Kronplatz | Hotel Sportkegelbar | SC | 3d | €410 | €328 | |
| SH510 | vr 15.01 - do 21.01 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 5d | €600 | €480 | |
| SH511 | vr 15.01 - wo 20.01 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €570 | €456 | |
| SH512 | do 21.01 - ma 25.01 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €510 | €408 | |
| SH513 | za 23.01 - do 28.01 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH514 | do 28.01 - ma 01.02 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €425 | €340 | |
| SH515 | do 28.01 - ma 01.02 | Ischgl | Hotel Tramserhof | SC | 3d | €465 | €372 | |
| SH516 | vr 29.01 - wo 03.02 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €645 | €516 | |
| SH534 | wo 03.02 - zo 07.02 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH517 | do 04.02 - ma 08.02 | Ischgl | Hotel Tramserhof | SC | 3d | €465 | €372 | |
| SH518 | do 04.02 - ma 08.02 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 3d | €495 | €396 | |
| SH519 | do 04.03 - ma 08.03 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €425 | €340 | |
| SH536 | do 04.03 - ma 08.03 | Kronplatz | Hotel Uttenheimerhof | SC | 3d | €400 | €320 | |
| SH520 | vr 05.03 - wo 10.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €635 | €508 | |
| SH521 | vr 05.03 - wo 10.03 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €595 | €476 | |
| SH522 | wo 10.03 - zo 14.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH523 | do 11.03 - ma 15.03 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €425 | €340 | |
| SH524 | do 11.03 - ma 15.03 | Ischgl | Hotel Tramserhof | SC | 3d | €465 | €372 | |
| SH525 | vr 12.03 - wo 17.03 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH526 | wo 17.03 - ma 22.03 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH527 | do 18.03 - ma 22.03 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €405 | €324 | |
| SH528 | do 18.03 - ma 22.03 | Kronplatz | Hotel Sportkegelbar | SC | 3d | €410 | €328 | |
| SH529 | do 18.03 - ma 22.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH530 | wo 24.03 - ma 29.03 | Kitzbühel | Hotel Lindner | SC | 4d | €540 | €432 | |
| SH532 | do 29.04 - ma 03.05 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 3d | €460 | €368 | |
| Kerst | ||||||||
| KE201 | vr 18.12 - za 26.12 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 6d | €970 | €776 | |
| KE202 | vr 18.12 - za 26.12 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 6d | €935 | €748 | |
| KE203 | vr 18.12 - za 26.12 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €895 | €716 | |
| KE205 | vr 18.12 - za 26.12 | Kronplatz | Hotel Kronblick | CC | 6d | €850 | €680 | |
| KE206 | vr 18.12 - za 26.12 | Kronplatz | Pension Lindnerhof | FC | 6d | €680 | €544 | |
| KE207 | vr 18.12 - za 26.12 | Speikboden | Ferienhotel Rinsbacherhof | FC | 6d | €560 | €448 | |
| KE208 | vr 18.12 - zo 27.12 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 6d | €840 | €672 | |
| KE209 | vr 18.12 - za 26.12 | Arabba | Festungshotel Al Forte | CC | 6d | €770 | €616 | |
| KE210 | vr 18.12 - za 26.12 | Arabba | Hotel Portavescovo | CC | 6d | €990 | €792 | |
| KE211 | vr 18.12 - zo 27.12 | Livigno | Golfhotel Parè | CC | 6d | €760 | €608 | |
| KE212 | vr 18.12 - zo 27.12 | Livigno | Hotel Intermonti | CC | 6d | €790 | €632 | |
| KE213 | vr 18.12 - zo 27.12 | Livigno | Hotel Primula | CC | 6d | €675 | €540 | |
| KE214 | vr 18.12 - zo 27.12 | Livigno | Hotel Paradiso | CC | 6d | €740 | €592 | |
| KE215 | vr 18.12 - zo 27.12 | Livigno | Hotel Concordia | CC | 6d | €810 | €648 | |
| SH201 | vr 18.12 - wo 23.12 | Kronplatz | Hotel Reipertingerhof | SC | 4d | €570 | €456 | |
| SH202 | vr 18.12 - wo 23.12 | Val Di Fiemme | Hotel Nele | SC | 4d | €470 | €376 | |
| SH203 | vr 18.12 - wo 23.12 | Arabba | Albergo Pordoi | SC | 4d | €490 | €392 | |
| SH204 | vr 18.12 - wo 23.12 | Livigno | Hotel Intermonti | SC | 4d | €540 | €432 | |
| SH205 | vr 18.12 - wo 23.12 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €625 | €500 | |
| SH206 | vr 18.12 - wo 23.12 | Sölden | Hotel Zum Hirschen | SC | 4d | €495 | €396 | |
| SH207 | vr 18.12 - wo 23.12 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €530 | €424 | |
| KE204 | za 19.12 - zo 27.12 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | CC | 6d | €835 | €668 | |
| KE216 | za 19.12 - zo 27.12 | Passo Tonale | Hotel Delle Alpi | CC | 6d | €740 | €592 | |
| KE217 | za 19.12 - vr 25.12 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | EW | 6d | €835 | €668 | |
| KE218 | za 19.12 - vr 25.12 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | EW | 6d | €745 | €596 | |
| KE219 | za 19.12 - za 26.12 | Flachau | Hotel Salzburgerhof | VL | 6d | €920 | €736 | |
| KE220 | za 19.12 - za 26.12 | Flachau | Hotel Accord Alpin | VL | 6d | €920 | €736 | |
| SH208 | di 22.12 - zo 27.12 | Arabba | Albergo Pordoi | SC | 4d | €510 | €408 | |
| Nieuwjaar | ||||||||
| NI201 | vr 25.12 - za 02.01 | Kronplatz | Hotel Pustertalerhof | FC | 6d | €769 | €615 | |
| NI202 | vr 25.12 - za 02.01 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 6d | €1.190 | €952 | |
| NI203 | vr 25.12 - za 02.01 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 6d | €1.170 | €936 | |
| NI204 | vr 25.12 - za 02.01 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €1.090 | €872 | |
| NI206 | vr 25.12 - za 02.01 | Kronplatz | Hotel Kronblick | CC | 6d | €940 | €752 | |
| NI207 | vr 25.12 - za 02.01 | Kronplatz | Hotel Tannenhof | CC | 6d | €920 | €736 | |
| NI208 | vr 25.12 - za 02.01 | Kronplatz | Pension Lindnerhof | FC | 6d | €680 | €544 | |
| NI209 | vr 25.12 - za 02.01 | Speikboden | Ferienhotel Rinsbacherhof | FC | 6d | €560 | €448 | |
| NI210 | vr 25.12 - zo 03.01 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 6d | €1.100 | €880 | |
| NI211 | vr 25.12 - zo 03.01 | Val Di Fiemme | Sporthotel Pampeago | CC | 6d | €1.030 | €824 | |
| NI212 | vr 25.12 - zo 03.01 | Val Di Fiemme | Hotel Nele | CC | 6d | €935 | €748 | |
| NI213 | vr 25.12 - zo 03.01 | Livigno | Clubhotel Alexander | CC | 6d | €990 | €792 | |
| NI214 | za 26.12 - za 02.01 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | EW | 6d | €1.100 | €880 | |
| Laagseizoen 1 | ||||||||
| TS501 | vr 01.01 - zo 10.01 | Kronplatz | Hotel Tannenhof | CC | 7d | €760 | €540 | |
| TS502 | vr 08.01 - zo 17.01 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €840 | €710 | |
| TS503 | vr 08.01 - zo 17.01 | Arabba | Albergo Pordoi | CC | 7d | €740 | €592 | |
| TS504 | vr 08.01 - zo 17.01 | Arabba | Hotel Portavescovo | CC | 7d | €910 | €728 | |
| TS506 | vr 15.01 - zo 24.01 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 7d | €870 | €696 | |
| TS507 | vr 15.01 - zo 24.01 | Kronplatz | Hotel Kronblick | CC | 6d | €799 | €621 | |
| TS508 | vr 15.01 - zo 24.01 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 7d | €835 | €668 | |
| TS509 | vr 15.01 - zo 24.01 | Livigno | Golfhotel Parè | CC | 7d | €830 | €664 | |
| TS510 | za 16.01 - vr 22.01 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | EW | 6d | €790 | €632 | |
| TS512 | vr 22.01 - zo 31.01 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 7d | €830 | €680 | |
| TS513 | vr 22.01 - zo 31.01 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 7d | €835 | €668 | |
| TS514 | vr 22.01 - zo 31.01 | Livigno | Hotel Primula | CC | 7d | €790 | €632 | |
| TS516 | vr 22.01 - zo 31.01 | Sölden | Hotel Zum Hirschen | CC | 7d | €770 | €616 | |
| TS517 | vr 22.01 - zo 31.01 | Kitzbühel | Hotel Lindner | CC | 6d | €825 | €630 | |
| TS515 | za 23.01 - zo 31.01 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | CC | 6d | €885 | €750 | |
| TS518 | vr 29.01 - zo 07.02 | Kronplatz | Hotel Mondschein | FC | 7d | €565 | €452 | |
| TS519 | vr 29.01 - zo 07.02 | Kronplatz | Garni Feldmessner | FC | 7d | €599 | €479 | |
| TS520 | vr 29.01 - zo 07.02 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 7d | €870 | €696 | |
| TS521 | vr 29.01 - zo 07.02 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 7d | €855 | €684 | |
| TS522 | vr 29.01 - zo 07.02 | Arabba | Albergo Pordoi | CC | 7d | €860 | €688 | |
| TS523 | vr 29.01 - zo 07.02 | Arabba | Hotel Portavescovo | CC | 7d | €995 | €796 | |
| TS524 | vr 29.01 - zo 07.02 | Livigno | Golfhotel Parè | CC | 7d | €845 | €676 | |
| TS571 | vr 29.01 - zo 07.02 | Kronplatz | Pension Lindnerhof | FC | 7d | €565 | €452 | |
| TS525 | za 30.01 - za 06.02 | Flachau | Hotel Salzburgerhof | VL | 6d | €915 | €732 | |
| TS526 | za 30.01 - za 06.02 | Flachau | Hotel Accord Alpin | VL | 6d | €915 | €732 | |
| TS527 | vr 05.02 - zo 14.02 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €865 | €692 | |
| TS528 | vr 05.02 - zo 14.02 | Kronplatz | Hotel Kronblick | CC | 6d | €769 | €615 | |
| TS529 | vr 05.02 - zo 14.02 | Kronplatz | Hotel Tannenhof | CC | 7d | €835 | €668 | |
| TS530 | vr 05.02 - zo 14.02 | Kronplatz | Hotel Reipertingerhof | CC | 7d | €920 | €736 | |
| TS531 | vr 05.02 - zo 14.02 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 7d | €855 | €684 | |
| TS532 | vr 05.02 - zo 14.02 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | CC | 7d | €840 | €672 | |
| TS567 | za 06.02 - za 13.02 | Flachau | Hotel Salzburgerhof | VL | 6d | €915 | €732 | |
| Krokus | ||||||||
| KR301 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Hotel Waldruhe | FC | 6d | €710 | €568 | |
| KR302 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Hotel Gassenwirt | FC | 6d | €735 | €588 | |
| KR303 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Hotel Anewandter | FC | 6d | €720 | €576 | |
| KR304 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 6d | €1.060 | €848 | |
| KR305 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 6d | €1.030 | €824 | |
| KR306 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €950 | €760 | |
| KR307 | vr 12.02 - zo 21.02 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | CC | 6d | €985 | €788 | |
| KR308 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Hotel Kronblick | CC | 6d | €879 | €703 | |
| KR309 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Hotel Tannenhof | CC | 6d | €880 | €704 | |
| KR310 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Pension Lindnerhof | FC | 6d | €710 | €568 | |
| KR311 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Hotel Sportkegelbar | FC | 6d | €710 | €568 | |
| KR312 | vr 12.02 - za 20.02 | Kronplatz | Garni Feldmessner | FC | 6d | €710 | €568 | |
| KR313 | vr 12.02 - za 20.02 | Speikboden | Ferienhotel Rinsbacherhof | FC | 6d | €620 | €496 | |
| KR314 | vr 12.02 - za 20.02 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 6d | €930 | €744 | |
| KR315 | vr 12.02 - zo 21.02 | Val Di Fiemme | Wellnesshotel Shandrani | CC | 6d | €980 | €784 | |
| KR316 | vr 12.02 - za 20.02 | Val Di Fiemme | Sporthotel Pampeago | CC | 6d | €850 | €680 | |
| KR317 | vr 12.02 - za 20.02 | Val Di Fiemme | Hotel Nele | CC | 6d | €770 | €616 | |
| KR318 | vr 12.02 - za 20.02 | Arabba | Albergo Pordoi | CC | 6d | €890 | €712 | |
| KR319 | vr 12.02 - za 20.02 | Arabba | Festungshotel Al Forte | CC | 6d | €960 | €768 | |
| KR320 | vr 12.02 - za 20.02 | Arabba | Hotel Portavescovo | CC | 6d | €1.120 | €896 | |
| KR321 | vr 12.02 - zo 21.02 | Livigno | Golfhotel Parè | CC | 6d | €1.050 | €840 | |
| KR322 | vr 12.02 - zo 21.02 | Livigno | Hotel Intermonti | CC | 6d | €1.050 | €840 | |
| KR323 | vr 12.02 - zo 21.02 | Livigno | Hotel Primula | CC | 6d | €955 | €764 | |
| KR324 | vr 12.02 - zo 21.02 | Livigno | Hotel Paradiso | CC | 6d | €990 | €792 | |
| KR325 | vr 12.02 - zo 21.02 | Livigno | Hotel Concordia | CC | 6d | €1.190 | €952 | |
| KR326 | vr 12.02 - zo 21.02 | Livigno | Clubhotel Alexander | CC | 6d | €960 | €768 | |
| KR327 | vr 12.02 - zo 21.02 | Passo Tonale | Hotel Delle Alpi | CC | 7d | €899 | €719 | |
| KR330 | vr 12.02 - zo 21.02 | Flachau | Hotel Salzburgerhof | CC | 7d | €935 | €748 | |
| KR331 | vr 12.02 - zo 21.02 | Flachau | Hotel Accord Alpin | CC | 7d | €935 | €748 | |
| KR332 | vr 12.02 - za 20.02 | Sölden | Hotel Zum Hirschen | CC | 6d | €860 | €688 | |
| KR333 | vr 12.02 - za 20.02 | Zillertal - Hintertux | Badhotel Kirchler | CC | 6d | €1.120 | €896 | |
| KR334 | vr 12.02 - za 20.02 | Kitzbühel | Hotel Lindner | CC | 6d | €895 | €716 | |
| KR335 | vr 12.02 - za 20.02 | Bad Kleinkirchheim | Hotel Kolmhof | CC | 6d | €990 | €792 | |
| KR328 | za 13.02 - za 20.02 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | EW | 6d | €1.120 | €896 | |
| KR329 | za 13.02 - za 20.02 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | EW | 6d | €1.020 | €816 | |
| Laagseizoen 2 | ||||||||
| TS533 | vr 19.02 - zo 28.02 | Kronplatz | Hotel Mondschein | FC | 7d | €585 | €468 | |
| TS534 | vr 19.02 - zo 28.02 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | CC | 7d | €860 | €688 | |
| TS536 | vr 19.02 - zo 28.02 | Livigno | Golfhotel Parè | CC | 7d | €870 | €696 | |
| TS537 | vr 19.02 - zo 28.02 | Passo Tonale | Hotel Delle Alpi | CC | 7d | €825 | €660 | |
| TS539 | vr 26.02 - zo 07.03 | Kronplatz | Hotel Tannenhof | CC | 7d | €780 | €624 | |
| TS540 | vr 26.02 - zo 07.03 | Val Di Fiemme | Hotel Nele | CC | 7d | €740 | €592 | |
| TS542 | vr 05.03 - zo 14.03 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 7d | €890 | €712 | |
| TS544 | vr 05.03 - zo 14.03 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 7d | €835 | €668 | |
| TS547 | vr 05.03 - zo 14.03 | Sölden | Hotel Zum Hirschen | CC | 7d | €795 | €636 | |
| TS545 | za 06.03 - za 13.03 | Flachau | Hotel Salzburgerhof | VL | 6d | €840 | €672 | |
| TS546 | za 06.03 - za 13.03 | Flachau | Hotel Accord Alpin | VL | 6d | €840 | €672 | |
| TS548 | vr 12.03 - zo 21.03 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 7d | €850 | €680 | |
| TS549 | vr 12.03 - zo 21.03 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 6d | €835 | €668 | |
| TS550 | vr 12.03 - zo 21.03 | Val Di Fiemme | Sporthotel Pampeago | CC | 6d | €775 | €620 | |
| TS551 | vr 12.03 - zo 21.03 | Arabba | Albergo Pordoi | CC | 7d | €760 | €608 | |
| TS552 | vr 12.03 - zo 21.03 | Arabba | Festungshotel Al Forte | CC | 7d | €779 | €623 | |
| TS553 | vr 12.03 - zo 21.03 | Arabba | Hotel Portavescovo | CC | 7d | €965 | €772 | |
| TS555 | vr 12.03 - zo 21.03 | Bad Kleinkirchheim | Hotel Kolmhof | CC | 6d | €825 | €720 | |
| TS554 | za 13.03 - vr 19.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | EW | 6d | €820 | €656 | |
| TS568 | za 13.03 - za 20.03 | Flachau | Hotel Salzburgerhof | VL | 6d | €840 | €672 | |
| TS556 | vr 19.03 - zo 28.03 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 6d | €790 | €660 | |
| TS557 | vr 19.03 - zo 28.03 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 7d | €760 | €608 | |
| TS558 | vr 19.03 - zo 28.03 | Val Di Fiemme | Sporthotel Pampeago | CC | 7d | €755 | €604 | |
| TS559 | vr 19.03 - zo 28.03 | Livigno | Hotel Primula | CC | 7d | €790 | €632 | |
| TS560 | vr 19.03 - zo 28.03 | Livigno | Hotel Concordia | CC | 7d | €920 | €736 | |
| TS573 | vr 19.03 - zo 28.03 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | CC | 6d | €790 | €660 | |
| TS561 | zo 21.03 - za 27.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | EW | 6d | €820 | €656 | |
| TS562 | vr 26.03 - zo 04.04 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 6d | €875 | €700 | |
| TS563 | vr 26.03 - zo 04.04 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €795 | €636 | |
| TS564 | vr 26.03 - zo 04.04 | Arabba | Albergo Pordoi | CC | 7d | €699 | €559 | |
| TS565 | vr 26.03 - zo 04.04 | Arabba | Hotel Portavescovo | CC | 7d | €910 | €728 | |
| TS566 | vr 26.03 - zo 04.04 | Livigno | Hotel Intermonti | CC | 7d | €940 | €752 | |
| Pasen 1 | ||||||||
| PA401 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Hotel Anewandter | FC | 6d | €660 | €528 | |
| PA402 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Hotel Pustertalerhof | FC | 6d | €640 | €512 | |
| PA403 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 6d | €860 | €688 | |
| PA404 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 6d | €855 | €684 | |
| PA405 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €805 | €644 | |
| PA406 | vr 02.04 - zo 11.04 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | CC | 6d | €855 | €684 | |
| PA407 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Hotel Kronblick | CC | 6d | €740 | €592 | |
| PA408 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Hotel Tannenhof | CC | 6d | €745 | €596 | |
| PA409 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Hotel Reipertingerhof | CC | 6d | €845 | €676 | |
| PA410 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Pension Lindnerhof | FC | 6d | €635 | €508 | |
| PA411 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Hotel Sportkegelbar | FC | 6d | €635 | €508 | |
| PA412 | vr 02.04 - za 10.04 | Kronplatz | Garni Feldmessner | FC | 6d | €635 | €508 | |
| PA413 | vr 02.04 - za 10.04 | Speikboden | Ferienhotel Rinsbacherhof | FC | 6d | €560 | €448 | |
| PA414 | vr 02.04 - za 10.04 | Val Di Fiemme | Hotel Scoiattolo | CC | 6d | €790 | €632 | |
| PA416 | vr 02.04 - za 10.04 | Val Di Fiemme | Sporthotel Pampeago | CC | 6d | €730 | €584 | |
| PA417 | vr 02.04 - za 10.04 | Val Di Fiemme | Hotel Nele | CC | 6d | €655 | €524 | |
| PA418 | vr 02.04 - za 10.04 | Arabba | Albergo Pordoi | CC | 6d | €740 | €592 | |
| PA419 | vr 02.04 - za 10.04 | Arabba | Festungshotel Al Forte | CC | 6d | €795 | €636 | |
| PA420 | vr 02.04 - za 10.04 | Arabba | Hotel Portavescovo | CC | 6d | €940 | €752 | |
| PA421 | vr 02.04 - zo 11.04 | Livigno | Golfhotel Parè | CC | 6d | €925 | €740 | |
| PA422 | vr 02.04 - zo 11.04 | Livigno | Hotel Intermonti | CC | 6d | €950 | €760 | |
| PA423 | vr 02.04 - zo 11.04 | Livigno | Hotel Primula | CC | 6d | €850 | €680 | |
| PA424 | vr 02.04 - zo 11.04 | Livigno | Hotel Paradiso | CC | 6d | €850 | €680 | |
| PA425 | vr 02.04 - zo 11.04 | Livigno | Clubhotel Alexander | CC | 6d | €840 | €672 | |
| PA426 | vr 02.04 - zo 11.04 | Passo Tonale | Hotel Delle Alpi | CC | 7d | €760 | €608 | |
| PA429 | vr 02.04 - zo 11.04 | Flachau | Hotel Salzburgerhof | CC | 7d | €795 | €636 | |
| PA430 | vr 02.04 - zo 11.04 | Flachau | Hotel Accord Alpin | CC | 7d | €795 | €636 | |
| PA431 | vr 02.04 - za 10.04 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | CC | 6d | €845 | €676 | |
| PA427 | za 03.04 - za 10.04 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | EW | 6d | €950 | €760 | |
| SH401 | di 06.04 - zo 11.04 | Livigno | Hotel Intermonti | SC | 4d | €580 | €464 | |
| SH402 | di 06.04 - zo 11.04 | Livigno | Hotel Concordia | SC | 4d | €590 | €472 | |
| Pasen 2 | ||||||||
| PA432 | vr 09.04 - za 17.04 | Kronplatz | Vital & Spa Hotel Lanerhof | CC | 6d | €820 | €656 | |
| PA433 | vr 09.04 - za 17.04 | Kronplatz | Sporthotel Winkler | CC | 6d | €810 | €648 | |
| PA434 | vr 09.04 - za 17.04 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | CC | 6d | €760 | €608 | |
| PA435 | vr 09.04 - za 17.04 | Kronplatz | Hotel Kronblick | CC | 6d | €715 | €572 | |
| PA438 | vr 09.04 - zo 18.04 | Livigno | Golfhotel Parè | CC | 6d | €825 | €660 | |
| PA439 | vr 09.04 - zo 18.04 | Livigno | Hotel Intermonti | CC | 6d | €890 | €712 | |
| PA440 | vr 09.04 - zo 18.04 | Livigno | Hotel Primula | CC | 6d | €790 | €632 | |
| PA441 | vr 09.04 - zo 18.04 | Livigno | Hotel Paradiso | CC | 6d | €790 | €632 | |
| PA442 | vr 09.04 - zo 18.04 | Livigno | Hotel Concordia | CC | 6d | €890 | €712 | |
| PA450 | vr 09.04 - za 17.04 | Kronplatz | Hotel Mondschein | FC | 6d | €670 | €670 | |
| SH403 | vr 09.04 - wo 14.04 | Arabba | Albergo Pordoi | SC | 4d | €475 | €380 | |
| SH405 | vr 09.04 - wo 14.04 | Livigno | Hotel Paradiso | SC | 4d | €495 | €396 | |
| SH406 | vr 09.04 - wo 14.04 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €630 | €504 | |
| SH407 | vr 09.04 - wo 14.04 | Sölden | Hotel Zum Hirschen | SC | 4d | €495 | €396 | |
| PA443 | za 10.04 - za 17.04 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | EW | 6d | €895 | €716 | |

