JOSK Reisoverzicht 2009-2010
![]() |
| Code | Periode | Gebied | Hotel | Bus | Pas | Prijs | Wandel. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerheiligen | ||||||||
| AL101 | vr 30.10 - wo 04.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Testerhof | FC | 4d | €490 | €490 | |
| AL102 | vr 30.10 - wo 04.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €540 | €540 | |
| AL103 | vr 30.10 - wo 04.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €510 | €408 | |
| AL104 | di 03.11 - zo 08.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Testerhof | FC | 4d | €490 | €490 | |
| AL105 | di 03.11 - zo 08.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €540 | €540 | |
| AL106 | di 03.11 - zo 08.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €510 | €408 | |
| AL107 | di 10.11 - zo 15.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €540 | €432 | |
| AL108 | di 10.11 - zo 15.11 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €510 | €408 | |
| Short Ski | ||||||||
| SH502 | do 10.12 - ma 14.12 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €490 | €392 | |
| SH504 | vr 01.01 - wo 06.01 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €595 | €476 | |
| SH505 | di 05.01 - zo 10.01 | Kronplatz | Wellnesshotel Sonnenhof | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH506 | di 05.01 - zo 10.01 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH533 | wo 06.01 - zo 10.01 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH507 | vr 08.01 - wo 13.01 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €570 | €456 | |
| SH508 | di 12.01 - zo 17.01 | Livigno | Golfhotel Parè | SC | 4d | €550 | €440 | |
| SH509 | do 14.01 - ma 18.01 | Kronplatz | Hotel Sportkegelbar | SC | 3d | €410 | €328 | |
| SH510 | vr 15.01 - do 21.01 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 5d | €600 | €480 | |
| SH511 | vr 15.01 - wo 20.01 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €570 | €456 | |
| SH512 | do 21.01 - ma 25.01 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €510 | €408 | |
| SH513 | za 23.01 - do 28.01 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH514 | do 28.01 - ma 01.02 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €425 | €340 | |
| SH515 | do 28.01 - ma 01.02 | Ischgl | Hotel Tramserhof | SC | 3d | €465 | €372 | |
| SH516 | vr 29.01 - wo 03.02 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €645 | €516 | |
| SH534 | wo 03.02 - zo 07.02 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH517 | do 04.02 - ma 08.02 | Ischgl | Hotel Tramserhof | SC | 3d | €465 | €372 | |
| SH518 | do 04.02 - ma 08.02 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 3d | €495 | €396 | |
| SH519 | do 04.03 - ma 08.03 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €425 | €340 | |
| SH536 | do 04.03 - ma 08.03 | Kronplatz | Hotel Uttenheimerhof | SC | 3d | €400 | €320 | |
| SH520 | vr 05.03 - wo 10.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €635 | €508 | |
| SH521 | vr 05.03 - wo 10.03 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 4d | €595 | €476 | |
| SH522 | wo 10.03 - zo 14.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH523 | do 11.03 - ma 15.03 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €425 | €340 | |
| SH524 | do 11.03 - ma 15.03 | Ischgl | Hotel Tramserhof | SC | 3d | €465 | €372 | |
| SH525 | vr 12.03 - wo 17.03 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH526 | wo 17.03 - ma 22.03 | Kronplatz | Hotel Mühlgarten | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH527 | do 18.03 - ma 22.03 | Kronplatz | Hotel Starkl | SC | 3d | €405 | €324 | |
| SH528 | do 18.03 - ma 22.03 | Kronplatz | Hotel Sportkegelbar | SC | 3d | €410 | €328 | |
| SH529 | do 18.03 - ma 22.03 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 3d | €530 | €424 | |
| SH530 | wo 24.03 - ma 29.03 | Kitzbühel | Hotel Lindner | SC | 4d | €540 | €432 | |
| SH532 | do 29.04 - ma 03.05 | Ischgl | Hotel Fluchthorn | SC | 3d | €460 | €368 | |
| Kerst | ||||||||
| SH201 | vr 18.12 - wo 23.12 | Kronplatz | Hotel Reipertingerhof | SC | 4d | €570 | €456 | |
| SH202 | vr 18.12 - wo 23.12 | Val Di Fiemme | Hotel Nele | SC | 4d | €470 | €376 | |
| SH203 | vr 18.12 - wo 23.12 | Arabba | Albergo Pordoi | SC | 4d | €490 | €392 | |
| SH204 | vr 18.12 - wo 23.12 | Livigno | Hotel Intermonti | SC | 4d | €540 | €432 | |
| SH205 | vr 18.12 - wo 23.12 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €625 | €500 | |
| SH206 | vr 18.12 - wo 23.12 | Sölden | Hotel Zum Hirschen | SC | 4d | €495 | €396 | |
| SH207 | vr 18.12 - wo 23.12 | Zillertal - Hintertux | Hotel Kirchlerhof | SC | 4d | €530 | €424 | |
| SH208 | di 22.12 - zo 27.12 | Arabba | Albergo Pordoi | SC | 4d | €510 | €408 | |
| Pasen 1 | ||||||||
| SH401 | di 06.04 - zo 11.04 | Livigno | Hotel Intermonti | SC | 4d | €580 | €464 | |
| SH402 | di 06.04 - zo 11.04 | Livigno | Hotel Concordia | SC | 4d | €590 | €472 | |
| Pasen 2 | ||||||||
| SH403 | vr 09.04 - wo 14.04 | Arabba | Albergo Pordoi | SC | 4d | €475 | €380 | |
| SH405 | vr 09.04 - wo 14.04 | Livigno | Hotel Paradiso | SC | 4d | €495 | €396 | |
| SH406 | vr 09.04 - wo 14.04 | Ischgl | Hotel Almhof - Wirlerhof | SC | 4d | €630 | €504 | |
| SH407 | vr 09.04 - wo 14.04 | Sölden | Hotel Zum Hirschen | SC | 4d | €495 | €396 | |


